ZEB 2004B
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2004 wurde die ZEB in 10 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in zwei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | SH | 01... | LG 1 |
| Hamburg | HH | 02... | LG 1 |
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 1 |
| Bremen | HB | 04... | LG 1 |
| Mecklenburg-Vorp.* | MV | 13... | LG 1 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 2 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 2 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 2 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Im Rahmen der ZEB-Jahresmessung wurden die Fahrstreifen der Betriebsstrecken auf Bundesstraßen nach folgenden Kriterien erfasst:
- auf einbahnigen Bundesstraßen grundsätzlich den Fahrstreifen in Stationierungsrichtung
- auf zweibahnigen Bundesstraßen jeweils den ersten Fahrstreifen jeder Fahrbahn
- auf dreistreifigen Bundesstraßen jeweils den ersten Fahrstreifen in und gegen Stationierungsrichtung
| Einbahnig | Mehrbahnig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | OD | FS | OD | FS | Gesamt |
| Schleswig-Holstein | 1.344 km | 257 km | 74 km | 21 km | 1.792 km |
| Hamburg | 3 km | 0 km | 25 km | 0 km | 53 km |
| Niedersachsen | 3.596 km | 666 km | 491 km | 75 km | 5.394 km |
| Bremen | 7 km | 10 km | 25 km | 8 km | 83 km |
| Mecklenburg-Vorp. | 1.630 km | 388 km | 35 km | 22 km | 2.132 km |
| Berlin | 31 km | 0 km | 16 km | 0 km | 63 km |
| Brandenburg | 2.072 km | 669 km | 73 km | 36 km | 2.959 km |
| Sachsen | 1.408 km | 836 km | 80 km | 103 km | 2.610 km |
| Sachsen-Anhalt | 1.664 km | 673 km | 76 km | 17 km | 2.523 km |
| Thüringen | 1.310 km | 570 km | 38 km | 0 km | 1.956 km |
| 19.565 km | |||||
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Hamburg | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niedersachsen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bremen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorp. | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |


