ZEB 2005A
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2005 wurde die ZEB in 7 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in zwei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 2 |
| Bremen | HB | 04... | LG 2 |
| Hessen | HE | 06... | LG 2 |
| Rheinland-Pfalz | RP | 07... | LG 2 |
| Baden-Württemberg | BW | 08... | LG 1 |
| Bayern | BY | 09... | LG 1 |
| Saarland* | SL | 10... | LG 2 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Im Rahmen der ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Fahrstreifen des Erfassungsnetzes der beteiligten Bundesländer erfasst. Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | Fahrstreifen 1 | Fahrstreifen 2 | Fahrstreifen 3 | Fahrstreifen 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 2.708 km | 2.708 km | 659 km | 4 km | 6.079 km |
| Bremen | 96 km | 96 km | 18 km | 0 km | 210 km |
| Hessen | 1.914 km | 1.899 km | 685 km | 78 km | 4.576 km |
| Rheinland-Pfalz | 1.727 km | 1.651 km | 277 km | 0 km | 3.655 km |
| Baden-Württemberg | 2.170 km | 2.110 km | 505 km | 4 km | 4.789 km |
| Bayern | 4.582 km | 4.568 km | 952 km | 22 km | 10.124 km |
| Saarland | 472 km | 468 km | 42 km | 0 km | 982 km |
| 30.415 km |
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Niedersachsen | Schniering Ing.-GmbH | Arbeitsgemeinschaft ZEB 2005 | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bremen | Schniering Ing.-GmbH | Arbeitsgemeinschaft ZEB 2005 | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Hessen | Schniering Ing.-GmbH | Arbeitsgemeinschaft ZEB 2005 | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Rheinland-Pfalz | Schniering Ing.-GmbH | Arbeitsgemeinschaft ZEB 2005 | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Baden-Württemberg | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bayern | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Saarland | Schniering Ing.-GmbH | Arbeitsgemeinschaft ZEB 2005 | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |


