ZEB 2020B_15
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2020 wurde die ZEB in 10 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in drei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Hamburg | HH | 02... | LG 1 |
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 1 |
| Bremen | HB | 04... | LG 1 |
| Schleswig-Holstein | SH | 01... | LG 2 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Brandenburg* | BB | 12... | LG 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | 13... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 3 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 3 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 3 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Erfassungslängen aller beteiligten Bundesländer, sowohl auf Freier Strecke "FS" als auch in Ortsdurchfahrten "OD". Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | einbahnig FS | einbahnig OD | mehrbahnig FS | mehrbahnig OD | Messlänge gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 3 km | 2 km | 49 km | 0 km | 55 km |
| Niedersachsen | 3.882 km | 640 km | 693 km | 31 km | 5.246 km |
| Bremen | 12 km | 30 km | 0 km | 0 km | 43 km |
| Schleswig-Holstein | 1.203 km | 241 km | 175 km | 7 km | 1.625 km |
| Berlin | 23 km | 0 km | 0 km | 0 km | 23 km |
| Brandenburg | 2.140 km | 548 km | 239 km | 42 km | 2.970 km |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.538 km | 317 km | 126 km | 18 km | 1.999 km |
| Sachsen | 1.433 km | 707 km | 208 km | 24 km | 2.373 km |
| Sachsen-Anhalt | 1.552 km | 426 km | 281 km | 26 km | 2.286 km |
| Thüringen | 1.081 km | 395 km | 108 km | 11 km | 1.594 km |
| Gesamt: | 18.214 km |
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niedersachsen | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bremen | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Schleswig-Holstein | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorpommern | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |


