Erfassungsplan
Allgemeine Beschreibung
Die Zustandserfassung und -bewertung wird alle vier Jahre für das gesamte Bundesfernstraßennetz durchgeführt. Diese Gesamterfassung wird als "ZEB-Kampagne" bezeichnet. Für die Erfassung und Bewertung des Netzes einer Straßenklasse (Bundsautobahnen bzw. Bundesstraßen) sind jeweils zwei Jahre vorgesehen. Im Rahmen einer "ZEB-Jahresmessung" ist demnach ca. die Hälfte eines Straßennetzes einer Straßenklasse zu erfassen und zu bewerten. Der mit der Ersterfassung 1991/92 beginnende Erfassungsplan ist nachfolgend tabellarisch dargestellt. Die jeweiligen Erfassungsgebiete (Bundesländer bzw. Niederlassungen) können den Unterseiten zum Erfassungsplan entnommen werden.
Erfassungsplan
| Jahr | Straßenklasse |
|---|---|
| 2025 | Bundesautobahnen |
| 2023/2024 | Bundesstraßen |
| 2021/2022 | Bundesautobahnen |
| 2019/2020 | Bundesstraßen |
| 2017/2018 | Bundesautobahnen |
| 2015/2016 | Bundesstraßen |
| 2013/2014 | Bundesautobahnen |
| 2011/2012 | Bundesstraßen |
| 2009/2010 | Bundesautobahnen |
| 2007/2008 | Bundesstraßen |
| 2005/2006 | Bundesautobahnen |
| 2003/2004 | Bundesstraßen |
| 2001/2002 | Bundesautobahnen |
| 1999/2000 | Bundesstraßen |
| 1997/1998 | Bundesautobahnen |
| 1996 | keine ZEB |
| 1993/1994/1995 | Bundesstraßen |
| 1991/1992 | Bundesautobahnen |


