ZEB 2002A
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2002 wurde die ZEB in 9 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in zwei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | NW | 05... | LG 1 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 1 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Hamburg | HH | 02... | LG 2 |
| Mecklenburg-Vorp. | MV | 13... | LG 2 |
| Schleswig-Holstein | SH | 01... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 2 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 2 |
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Im Rahmen der ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Fahrstreifen des Erfassungsnetzes der beteiligten Bundesländer erfasst. Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | Fahrstreifen 1 | Fahrstreifen 2 | Fahrstreifen 3 | Fahrstreifen 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 4.356 km | 4.308 km | 1.048 km | 3 km | 9.715 km |
| Thüringen | 579 km | 579 km | 240 km | 0 km | 1.398 km |
| Brandenburg | 1.532 km | 1.532 km | 363 km | 0 km | 3.427 km |
| Berlin | 130 km | 130 km | 60 km | 0 km | 320 km |
| Hamburg | 162 km | 162 km | 61 km | 2 km | 387 km |
| Mecklenburg-Vorp. | 672 km | 672 km | 0 km | 0 km | 1.344 km |
| Schleswig-Holstein | 962 km | 948 km | 116 km | 0 km | 2.026 km |
| Sachsen | 904 km | 904 km | 225 km | 0 km | 2.033 km |
| Sachsen-Anhalt | 640 km | 640 km | 297 km | 0 km | 1.577 km |
| 22.227 km |
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | ASTRA GmbH | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | SIDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | ASTRA GmbH | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | Heller Ing.-GmbH |
| Hamburg | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | ASTRA GmbH | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorp. | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | ASTRA GmbH | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | Heller Ing.-GmbH |
| Schleswig-Holstein | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | ASTRA GmbH | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | ASTRA GmbH | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | ASTRA GmbH | IDS – Ingenieurgesellschaft für Datenerfassung im Straßenwesen | Heller Ing.-GmbH |


