ZEB 2023B_15
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2023 wurde die ZEB in 6 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in drei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe | 
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | NW | 05... | LG 3 | 
| Hessen | HE | 06... | LG 3 | 
| Rheinland-Pfalz* | RP | 07... | LG 1 | 
| Baden-Württemberg | BW | 08... | LG 1 | 
| Freistaat Bayern | BY | 09... | LG 2 | 
| Saarland | SL | 10... | LG 2 | 
| ZEB Dauermessstrecke (DMS) | LG 3 | 
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
 
						Beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Erfassungslängen aller beteiligten Bundesländer, sowohl auf Freier Strecke "FS" als auch in Ortsdurchfahrten "OD". Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | einbahnig FS | einbahnig OD | mehrbahnig FS | mehrbahnig OD | Messlänge gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 3.456,8 km | 510,1 km | 538,2 km | 33,1 km | 4.538,2 km | 
| Hessen | 2.397,6 km | 445,2 km | 484,9 km | 11,6 km | 3.339,3 km | 
| Rheinland-Pfalz | 2.232,9 km | 412,2 km | 600,2 km | 1,3 km | 3.246,6 km | 
| Baden-Württemberg | 3.175,0 km | 599,3 km | 983,3 km | 43,5 km | 4.801,0 km | 
| Freistaat Bayern | 5.170,2 km | 673,1 km | 731,8 km | 45,8 km | 6.620,9 km | 
| Saarland | 221,9 km | 77,7 km | 12,8 km | 8,7 km | 321,1 km | 
| ZEB Dauermessstrecke (DMS)* | 654,8 km | 654,8 km | |||
| Gesamt: | 23.521,9 km | 
* 2-fache Erfassung der DMS in den Längenangaben berücksichtigt.
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH | 
| Hessen | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH | 
| Rheinland-Pfalz | LEHMANN+PARTNER GmbH | Kiwa GmbH | LEHMANN+PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH | 
| Baden-Württemberg | LEHMANN+PARTNER GmbH | Kiwa GmbH | LEHMANN+PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH | 
| Freistaat Bayern | Schniering GmbH | Kiwa GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH | 
| Saarland | Schniering GmbH | Kiwa GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH | 
| ZEB Dauermessstrecke (DMS) | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH | 



