ZEB 2006A
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2006 wurde die ZEB in 9 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in zwei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | NW | 05... | LG 1 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 1 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Hamburg | HH | 02... | LG 2 |
| Mecklenburg-Vorp. | MV | 13... | LG 2 |
| Schleswig-Holstein* | SH | 01... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 2 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 2 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Im Rahmen der ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Fahrstreifen des Erfassungsnetzes der beteiligten Bundesländer erfasst. Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | Fahrstreifen 1 | Fahrstreifen 2 | Fahrstreifen 3 | Fahrstreifen 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 4.346 km | 4.317 km | 1.130 km | 5 km | 9.798 km |
| Thüringen | 834 km | 834 km | 302 km | 0 km | 1.970 km |
| Brandenburg | 1.581 km | 1.581 km | 414 km | 0 km | 3.574 km |
| Berlin | 137 km | 137 km | 66 km | 0 km | 360 km |
| Hamburg | 162 km | 162 km | 90 km | 26 km | 440 km |
| Mecklenburg-Vorp. | 1.080 km | 1.080 km | 0 km | 0 km | 2.160 km |
| Schleswig-Holstein | 962 km | 952 km | 109 km | 0 km | 2.023 km |
| Sachsen | 967 km | 967 km | 246 km | 0 km | 2.180 km |
| Sachsen-Anhalt | 819 km | 819 km | 388 km | 0 km | 2.026 km |
| 24.531 km |
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Hamburg | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorp. | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Schleswig-Holstein | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |


