ZEB 2016B_15
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2016 wurde die ZEB in 10 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in drei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Hamburg | HH | 02... | LG 1 |
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 1 |
| Bremen | HB | 04... | LG 1 |
| Schleswig-Holstein* | SH | 01... | LG 2 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | 13... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 3 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 3 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 3 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Erfassungslängen aller beteiligten Bundesländer, sowohl auf Freier Strecke "FS" als auch in Ortsdurchfahrten "OD". Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | einbahnig FS | einbahnig OD | mehrbahnig FS | mehrbahnig OD | Messlänge gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 2 km | 15 km | 19 km | 73 km | 201 km |
| Niedersachsen | 3.491 km | 568 km | 558 km | 64 km | 5.303 km |
| Bremen | 23 km | 0 km | 6 km | 0 km | 35 km |
| Schleswig-Holstein | 1.297 km | 223 km | 112 km | 11 km | 1.766 km |
| Berlin | 18 km | 0 km | 3 km | 0 km | 24 km |
| Brandenburg | 2.062 km | 555 km | 114 km | 23 km | 2.891 km |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.590 km | 319 km | 68 km | 21 km | 2.087 km |
| Sachsen | 1.416 km | 751 km | 107 km | 82 km | 2.545 km |
| Sachsen-Anhalt | 1.513 km | 474 km | 175 km | 19 km | 2.375 km |
| Thüringen | 1.086 km | 395 km | 52 km | 16 km | 1.617 km |
| Gesamt: | 18.844 km |
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | TÜV Rheinland Schniering GmbH | GöKy-Messsystems | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niedersachsen | TÜV Rheinland Schniering GmbH | GöKy-Messsystems | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bremen | TÜV Rheinland Schniering GmbH | GöKy-Messsystems | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Schleswig-Holstein | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorpommern | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |


