ZEB 2000B
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2000 wurde die ZEB in 10 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in zwei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | SH | 01... | LG 1 |
| Hamburg | HH | 02... | LG 1 |
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 1 |
| Bremen | HB | 04... | LG 1 |
| Mecklenburg-Vorp. | MV | 13... | LG 1 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 2 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 2 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 2 |
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Im Rahmen der ZEB-Jahresmessung wurden die Fahrstreifen der Betriebsstrecken auf Bundesstraßen nach folgenden Kriterien erfasst:
- auf einbahnigen Bundesstraßen grundsätzlich den Fahrstreifen in Stationierungsrichtung
- auf zweibahnigen Bundesstraßen jeweils den ersten Fahrstreifen jeder Fahrbahn
- auf dreistreifigen Bundesstraßen jeweils den ersten Fahrstreifen in und gegen Stationierungsrichtung
| Bundesland | Gesamt |
|---|---|
| Schleswig-Holstein | 1.850 km |
| Hamburg | - |
| Niedersachsen | 9.589 km |
| Bremen | - |
| Mecklenburg-Vorp. | 2.137 km |
| Berlin | 105 km |
| Brandenburg | 2.868 km |
| Sachsen | 2.712 km |
| Sachsen-Anhalt | 2.549 km |
| Thüringen | 3.863 km |
| 25.673 km |
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Hamburg | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Niedersachsen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Bremen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Mecklenburg-Vorp. | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Berlin | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Brandenburg | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Sachsen | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Sachsen-Anhalt | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |
| Thüringen | Schniering Ing.-GmbH | ASTRA GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Bühler Heller Ingenieurgesellschaft GbR |


