ZEB 2012B
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2012 wurde die ZEB in 10 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in zwei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | SH | 01... | LG 1 |
| Hamburg | HH | 02... | LG 1 |
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 1 |
| Bremen | HB | 04... | LG 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | 13... | LG 2 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 2 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 2 |
| Thüringen* | TH | 16... | LG 2 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Erfassungslängen aller beteiligten Bundesländer, sowohl auf Freier Strecke "FS" als auch in Ortsdurchfahrten "OD". Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | einbahnig FS | einbahnig OD | mehrbahnig FS | mehrbahnig OD | Messlänge gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 1.195 km | 223 km | 104 km | 10 km | 1.646 km |
| Hamburg | 3 km | 0 km | 19 km | 0 km | 41 km |
| Niedersachsen | 3.533 km | 565 km | 550 km | 36 km | 5.270 km |
| Bremen | 9 km | 0 km | 18 km | 0 km | 45 km |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.578 km | 324 km | 69 km | 21 km | 2.082 km |
| Berlin | 18 km | 0 km | 4 km | 0 km | 26 km |
| Brandenburg | 2.077 km | 597 km | 110 km | 24 km | 2.942 km |
| Sachsen | 1.432 km | 684 km | 104 km | 19 km | 2.362 km |
| Sachsen-Anhalt | 1.510 km | 510 km | 158 km | 17 km | 2.370 km |
| Thüringen | 1.192 km | 413 km | 38 km | 7 km | 1.695 km |
| Gesamt: | 18.479 km |
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Hamburg | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niedersachsen | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bremen | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorpommern | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | LEHMANN + PARTNER GmbH | TÜV Rheinland Schniering GmbH | LEHMANN + PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |


