ZEB 2008B
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2008 wurde die ZEB in 10 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer wurden dabei jeweils in zwei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | SH | 01... | LG 1 |
| Hamburg | HH | 02... | LG 1 |
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 1 |
| Bremen | HB | 04... | LG 1 |
| Mecklenburg-Vorp. | MV | 13... | LG 1 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Sachsen | SN | 14... | LG 2 |
| Sachsen-Anhalt* | ST | 15... | LG 2 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 2 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Im Rahmen der ZEB-Jahresmessung wurden die Fahrstreifen der Betriebsstrecken auf Bundesstraßen nach folgenden Kriterien erfasst:
- auf einbahnigen Bundesstraßen grundsätzlich den Fahrstreifen in Stationierungsrichtung
- auf zweibahnigen Bundesstraßen jeweils den ersten Fahrstreifen jeder Fahrbahn
- auf dreistreifigen Bundesstraßen jeweils den ersten Fahrstreifen in und gegen Stationierungsrichtung
| Einbahnig | Mehrbahnig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | OD | FS | OD | FS | Gesamt |
| Schleswig-Holstein | 1.225 km | 227 km | 80 km | 9 km | 1.630 km |
| Hamburg | 3 km | 0 km | 20 km | 0 km | 43 km |
| Niedersachsen | 3.674 km | 597 km | 521 km | 38 km | 5.389 km |
| Bremen | 10 km | 0 km | 18 km | 0 km | 46 km |
| Mecklenburg-Vorp. | 1.610 km | 344 km | 63 km | 22 km | 2.124 km |
| Berlin | 16 km | 164 km | 80 km | 15 km | 423 km |
| Brandenburg | 2.107 km | 580 km | 109 km | 18 km | 2.941 km |
| Sachsen | 1.408 km | 836 km | 80 km | 103 km | 2.610 km |
| Sachsen-Anhalt | 1.539 km | 551 km | 137 km | 17 km | 2.398 km |
| Thüringen | 1.234 km | 488 km | 56 km | 12 km | 1.858 km |
| 19.079 km | |||||
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Hamburg | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niedersachsen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bremen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorp. | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Schniering Ing.-GmbH | Heller Ing.-GmbH |


