ZEB 2024B_15
Beteiligte Bundesländer
Im Jahr 2024 wurde die ZEB in 10 Bundesländern durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Bundesländer sind nachfolgend aufgeführt. Sie wurden dabei jeweils in drei Ländergruppen aufgeteilt.
| Bundesland | Kürzel | ZENDI | Ländergruppe |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | SH | 01... | LG 2 |
| Hamburg | HH | 02... | LG 1 |
| Niedersachsen | NI | 03... | LG 1 |
| Bremen | HB | 04... | LG 1 |
| Berlin | BE | 11... | LG 2 |
| Brandenburg | BB | 12... | LG 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | 13... | LG 2 |
| Sachsen* | SN | 14... | LG 3 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15... | LG 3 |
| Thüringen | TH | 16... | LG 3 |
| ZEB Dauermessstrecke (DMS) | LG 1 |
* federführendes Bundesland für die Ausschreibung und Vergabe der Teilprojekte 1 bis 3
Beteiligte Bundesländer farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Erfassungslängen aller beteiligten Bundesländer, sowohl auf Freier Strecke "FS" als auch in Ortsdurchfahrten "OD". Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Bundesland | einbahnig FS | einbahnig OD | mehrbahnig FS | mehrbahnig OD | Messlänge gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 1.214,8 km | 241,6 km | 176,5 km | 6,4 km | 1.639,3 km |
| Hamburg | 3,4 km | 2,6 km | 48,6 km | 54,6 km | |
| Niedersachsen | 3.879,6 km | 635,9 km | 693,4 km | 31,3 km | 5.240,1 km |
| Bremen | 12,8 km | 0,1 km | 28,4 km | 0,1 km | 41,4 km |
| Berlin | 23.2 km | 5,1 km | 28,3 km | ||
| Brandenburg | 2.145,2 km | 553,9 km | 235,5 km | 38,6 km | 2.973,2 km |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.537,3 km | 313,6 km | 130,1 km | 18,5 km | 1.999,6 km |
| Sachsen | 1.429,9 km | 693,8 km | 182,7 km | 20,9 km | 2.327,3 km |
| Sachsen-Anhalt | 1.708,6 km | 407,8 km | 230,6 km | 27,8 km | 2.374,8 km |
| Thüringen | 1.096,1 km | 378,9 km | 108,4 km | 11,0 km | 1.594,3 km |
| ZEB Dauermessstrecke (DMS)* | 654,7 km | 654,7 km | |||
| Gesamt: | 18.927,6 km |
* 2-fache Erfassung der DMS in den Längenangaben berücksichtigt.
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Bundesland | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Schniering GmbH | Kiwa GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Hamburg | LEHMANN & PARTNER GmbH | Kiwa GmbH | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niedersachsen | LEHMANN & PARTNER GmbH | Kiwa GmbH | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Bremen | LEHMANN & PARTNER GmbH | Kiwa GmbH | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Berlin | Schniering GmbH | Kiwa GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Brandenburg | Schniering GmbH | Kiwa GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schniering GmbH | Kiwa GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heinrich Hart GmbH | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Sachsen-Anhalt | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heinrich Hart GmbH | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Thüringen | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heinrich Hart GmbH | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| ZEB Dauermessstrecke (DMS) | LEHMANN & PARTNER GmbH | Kiwa GmbH | LEHMANN & PARTNER GmbH | Heller Ing.-GmbH |


