ZEB 2021A_15
Beteiligte Niederlassungen
Im Jahr 2021 wurde die ZEB in 5 Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes durchgeführt. Die an der Jahresmessung beteiligten Niederlassungen wurden dabei jeweils in drei Erfassungsgebiete aufgeteilt.
| Niederlassung | Kürzel | ZENDI | Erfassungsgruppe |
|---|---|---|---|
| Niederlassung West | NLWT | 314... | EG 1 |
| Niederlassung Südwest | NLSW | 317... | EG 1 |
| Niederlassung Bayern Nord | NLBN | 318... | EG 2 |
| Niederlassung Bayern Süd | NLBS | 319... | EG 2 |
| Niederlassung Nordwest | NLNW | 311... | EG 3 |
| ZEB Dauermessstrecke (DMS) | EG 3 |
Beteiligte Niederlassungen farbig hervorgehoben
Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt
Leistungsumfang
Im Rahmen der ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Fahrstreifen des Erfassungsnetzes der beteiligten Niederlassungen erfasst. Die angegebenen Längen stellen die Soll-Erfassungslängen (in der Baulast des Bundes) dar.
| Niederlassung | Fahrstreifen 1 | Fahrstreifen 2 | Fahrstreifen 3 | Fahrstreifen 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Niederlassung West | 3.106 km | 3.036 km | 804 km | 75 km | 7.021 km |
| Niederlassung Südwest | 2.088 km | 2.065 km | 804 km | 19 km | 4.976 km |
| Niederlassung Bayern Nord | 2.733 km | 2.730 km | 747 km | 21 km | 6.231 km |
| Niederlassung Bayern Süd | 2.735 km | 2.727 km | 627 km | 40 km | 6.129 km |
| Niederlassung Nordwest | 3.013 km | 3.004 km | 1.118 km | 14 km | 7.149 km |
| ZEB Dauermessstrecke (DMS)* | 304 km | 304 km | 34 km | 642 km | |
| 32.148 km |
* 2-fache Erfassung der DMS in den Längenangaben berücksichtigt.
Beteiligte Firmen
Für die ZEB-Jahresmessung wurden die nachfolgenden Firmen mit den Leistungen der Teilprojekte 1 bis 4 beauftragt.
| Niederlassung | Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 | Teilprojekt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Niederlassung West | Schniering GmbH | Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niederlassung Südwest | Schniering GmbH | Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niederlassung Bayern Nord | Lehmann+Partner GmbH und IFI Consult | Kiwa GmbH | Lehmann+Partner GmbH und IFI Consult | Heller Ing.-GmbH |
| Niederlassung Bayern Süd | Lehmann+Partner GmbH | Kiwa GmbH | Lehmann+Partner GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| Niederlassung Nordwest | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |
| ZEB Dauermessstrecke (DMS) | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Schniering GmbH | Heller Ing.-GmbH |


